
Date: 22/May/2025
Country | Currency | BUY | SELL |
---|---|---|---|
![]() | US Dollar | 0.375000 | 0.387500 |
![]() | Euro | 0.400000 | 0.439000 |
![]() | British Pound | 0.450000 | 0.515000 |
![]() | Swiss Franc | 0.420000 | 0.440000 |
![]() | Canadian Dollar | 0.255000 | 0.290000 |
![]() | Australian Dollar | 0.230000 | 0.265000 |
![]() | New Zealand Dollar | 0.200000 | 0.242500 |
![]() | Singapore Dollar | 0.265000 | 0.302000 |
![]() | Kuwaiti Dinar | 1.190000 | 1.290000 |
![]() | Saudi Rial | 0.101600 | 0.103200 |
![]() | Malaysian Ringgit | 0.075000 | 0.095000 |
![]() | Bahraini Dinar | 1.000800 | 1.014000 |
![]() | Jordanian Dinar | 0.522500 | 0.560000 |
![]() | UAE Dhiram | 0.104000 | 0.105200 |
![]() | Indian Rupee | 0.004350 | 0.004850 |
![]() | Pakistani Rupee | 0.001050 | 0.001655 |
![]() | Bangladeshi Taka | 0..002858 | 0.00366 |
![]() | Nepalese Rupee | 0.002700 | 0.003530 |
![]() | Sri Lankan Rupee | 0.001010 | 0.001650 |
![]() | Philippine Peso | 0.005909 | 0.006995 |
Indian Rupee
TT
222.00
Cashpay
222.00
Pakistani Rupee
TT
736.00
Cashpay
736.00
Bangladeshi Taka
TT
316.50
Cashpay
316.50
Nepalese Rupee
TT
355.40
Cashpay
355.40
Sri Lankan
TT
774.00
Cashpay
774.00
Philippine Peso
TT
143.85
Cashpay
143.85