Date: 02/Jun/2026
| Country | Currency | BUY | SELL |
|---|---|---|---|
![]() | US Dollar | 0.375000 | 0.387500 |
![]() | Euro | 0.43400000 | 0.45900000 |
![]() | British Pound | 0.50650000 | 0.52650000 |
![]() | Swiss Franc | 0.45950000 | 0.48650000 |
![]() | Canadian Dollar | 0.26700000 | 0.29100000 |
![]() | Australian Dollar | 0.23900000 | 0.26300000 |
![]() | New Zealand Dollar | 0.20000000 | 0.24250000 |
![]() | Singapore Dollar | 0.28800000 | 0.31200000 |
![]() | Kuwaiti Dinar | 1.23200000 | 1.29200000 |
![]() | Saudi Rial | 0.10100000 | 0.10300000 |
![]() | Malaysian Ringgit | 0.07500000 | 0.09500000 |
![]() | Bahraini Dinar | 1.00000000 | 1.03000000 |
![]() | Jordanian Dinar | 0.53500000 | 0.55000000 |
![]() | UAE Dhiram | 0.10400000 | 0.10500000 |
![]() | Indian Rupee | 0.00425000 | 0.00480000 |
![]() | Pakistani Rupee | 0.00120000 | 0.00180000 |
![]() | Bangladeshi Taka | 0.00315000 | 0.00317500 |
![]() | Nepalese Rupee | 0.00280000 | 0.00340000 |
![]() | Sri Lankan Rupee | 0.00100000 | 0.00170000 |
![]() | Philippine Peso | 0.00675000 | 0.00735000 |
Indian Rupee
TT
245.80
Cashpay
245.40
Pakistani Rupee
TT
723.25
Cashpay
723.25
Bangladeshi Taka
TT
317.25
Cashpay
316.75
Nepalese Rupee
TT
392.50
Cashpay
392.00
Sri Lankan
TT
848.00
Cashpay
847.50
Philippine Peso
TT
159.00
Cashpay
158.75



















